產(chǎn)品介紹
規(guī)格參數(shù)
1、高速高精度直線電機平臺;
2、采用單邦雙臂結(jié)構(gòu)及音圈上下;
3、吸嘴可旋轉(zhuǎn)、擺臂下方安裝視覺飛拍,保證角度精度;
4、可識別晶片的R、G、B極性;
5、真空漏吸晶檢測功能;
6、全自動生產(chǎn)線控制系統(tǒng)穩(wěn)定、高度集成化及智能化。
設(shè)備性能 | 設(shè)備參數(shù) | ||
設(shè)備產(chǎn)能 | 整線800K/H (根據(jù)整線總長) |
||
設(shè)備精度 | 位置精度 | ±15μm | |
角度 | ≤±1° | ||
良品率 | 99.999% | ||
兼容產(chǎn)品尺寸 | 長度(L)尺寸 | 100mm-260mm(可定制) | |
寬度(W)尺寸 | 80mm-220mm | ||
晶環(huán)尺寸 | 6寸 | ||
兼容芯片大小 | 3.5milx3.5mil-80milx80mil (0.09mmx0.09mm-2mmx2mm) |
||
芯片最大修正角度 | ±15° | ||
圖像識別系統(tǒng) | 分辨率 | 656x429像素 | |
灰階度 | 256灰階度 | ||
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | ||
底部視覺 | 可識別R、G、B極性及芯片角度修正 | ||
整線外形參數(shù) | 外形尺寸 (不含顯示器及三色燈&FFU) |
17000mm(L)x12000mm(W)x1800mm | |
軌道高度 (距離地面) |
900mm±30mm |
上一個產(chǎn)品: 芯片自動化組裝設(shè)備
下一個產(chǎn)品: 無
相關(guān)產(chǎn)品